繁体版
- 繁体版
- 简体版
- English
主屏
| 時間 | 主場 | 比分 | 客場 | 半場 | |
| 葡超 | 88 | [17]3伊斯托里爾 | 1 - 1 | 卡莎皮亞1[18] | 0 - 0 |
| 葡超 | 90 | [4]4聖塔克萊拉 | 0 - 0 | 布拉加3[7] | 0 - 0 |
| 土超 | 90 | [6]51阿美德 | 3 - 1 | 貝西克塔斯3[2] | 2 - 0 |
| 土超 | 87 | [18]5哥茲塔比 | 1 - 2 | 里澤士邦[8] | 1 - 0 |
| 土甲 | 90+ | [7]馬爾丁 | 0 - 1 | 開塞利體育1[2] | 0 - 0 |
| 塞爾超 | 86 | [1]3貝爾格萊德紅星 | 3 - 0 | 尼什拉德尼奇基2[13] | 2 - 0 |
| 土甲 | 82 | [12]1安塔利亞 | 2 - 0 | 凡斯珀爾2[17] | 1 - 0 |
| 挪超 | 76 | [8]21白蘭恩 | 2 - 1 | 波杜基林特1[1] | 1 - 1 |
| 比甲 | 76 | [18]3科特賴克 | 1 - 0 | 貝弗倫11[8] | 0 - 0 |
| 意乙 | 59 | [5]1摩德納 | 0 - 1 | 恩波利1[11] | 0 - 1 |
| 德甲 | 62 | [16]帕德博恩 | 2 - 1 | 霍芬海姆1[13] | 2 - 0 |
| 羅甲 | 58 | [2]1布加勒斯特迪納摩 | 3 - 0 | 法烏爾1[5] | 2 - 0 |
| 匈甲 | 64 | [10]2尼爾吉哈薩 | 1 - 1 | 費倫茨瓦羅斯[5] | 1 - 0 |
| 阿甲 | 01:45 | [21]1聖羅倫素 | 0 - 0 | 小保加2[11] | 0 - 0 |
| 希超 | 45+ | [4]2帕納多里高斯 | 0 - 2 | PAOK沙朗歷基[2] | |
| 美預備聯 | 45+ | 2芝加哥火燄II隊 | 0 - 0 | 查塔努加 | |
| 阿乙A | 43 | [2]瑪倫 | 1 - 1 | 葛度爾古斯1[6] | |
| 阿乙B | 45+ | [26]阿格柔佩庫日奧 | 0 - 0 | 甘拿斯亞迪羅[11] | |
| 阿乙B | 45+ | [34]2查卡塔青年隊 | 1 - 0 | 基爾梅斯[21] | |
| 阿乙曼 | 45+ | [秋12]1多克蘇德 | 0 - 0 | 阿根廷基爾梅斯1[秋19] | |
| 阿乙曼 | 02:00 | [秋14]1CSD利尼爾斯 | 0 - 0 | 阿根廷梅洛3[秋18] | 0 - 0 |
| 克羅聯 | 45+ | [4]1薩格勒布戴拿模 | 2 - 1 | 薩格勒布火車頭2[8] | |
| 秘魯甲 | 45+ | [秋9]萬卡 | 1 - 1 | UTC卡加馬卡1[秋17] | |
| 美國女聯 | 41 | [13]1波士頓勒加斯(女) | 0 - 0 | 侯斯頓衝撞(女)[12] | |
| 波超 | 35 | [4]波茲南萊希 | 2 - 1 | 拉多麥科2[13] | |
| 斯洛甲 | 32 | [8]1布林杰格羅蘇普列 | 0 - 1 | 雷都米結[10] | |
| 意丙A | 19 | [18]佛格瑞卡拉特瑟 | 0 - 0 | 加納埃米尼奧[20] | |
| 意丙A | 19 | [8]萊可 | 0 - 0 | 貝格勒特瑟[16] | |
| 意丙A | 17 | [4]阿爾希歐蕾 | 0 - 2 | 布雷西亞聯[3] | |
| 意丙B | 18 | [6]格羅瑟托 | 0 - 0 | 佩魯賈[12] | |
| 意丙B | 19 | [10]古比奧 | 0 - 0 | 奧斯提亞馬瑞[17] | |
| 附加賽 | 21 | [厄甲14]泰尼科 | 0 - 0 | 德芬[厄甲15] | |
| 意甲 | 2 | [6]AC米蘭 | 0 - 0 | 萊切[12] | |
| 法甲 | 5 | [15]馬賽 | 0 - 0 | 巴黎聖日門[9] | |
| 西甲 | 03:00 | [19]華倫西亞 | - | 皇家蘇斯達[13] | |
| 西乙 | 03:00 | [9]雷加利斯 | - | 格拉納達[13] | |
| 巴甲 | 03:00 | [14]哥連泰斯SP | - | 富明尼斯RJ[5] | |
| 巴甲 | 03:00 | [13]維多利亞BA | - | 高士路MG[6] | |
| 巴乙 | 03:00 | [13]奎亞斯GO | - | 阿瓦伊SC[17] | |
| 阿乙A | 03:00 | [8]馬德林 | - | 科多巴競技[22] | |
| 加拿超 | 03:00 | [5]HFX流浪者 | - | 多倫多國際[6] | |
| 哥倫甲 | 03:00 | [秋14]福塔雷扎 | - | 小巴蘭哈拉[秋20] | |
| 玻聯盃 | 03:00 | [玻利甲11]皇家奧魯羅 | - | GV聖喬希奧魯羅[玻利甲16] | |
| 附加賽 | 03:00 | [巴丙8]聖塔庫魯PE | - | 弗羅勒斯塔CE[巴丙5] | |
| 葡超 | 03:30 | [1]波爾圖 | - | 本菲卡[2] | |
| 阿乙A | 03:30 | [10]科隆競技 | - | 洛斯安第斯[20] | |
| 阿乙B | 03:30 | [16]迈普 | - | 祖祖爾甘拿斯亞[5] | |
| 烏拉甲 | 03:30 | [秋10]蒙特維多國民隊 | - | 德豐索體育隊[秋14] | |
| 阿甲 | 04:00 | [秋10]羅沙里奧中央 | - | 小阿根廷人[秋2] | |
| 阿甲 | 04:00 | [秋25]普拉騰斯 | - | 紐維爾舊生[秋15] | |
| 阿乙A | 04:00 | [30]聖塔諾特 | - | 貝爾格拉諾防衛隊[25] | |
| 阿乙A | 04:00 | [24]查科 | - | 阿爾米蘭提布朗[9] | |
| 阿乙B | 04:00 | [13]聖馬丁SJ | - | 科勒加勒斯[17] | |
| 阿乙B | 04:00 | [36]古爾梅斯 | - | 菲羅卡日米德蘭[12] | |
| 秘魯甲 | 04:30 | [秋11]胡安巴布羅II | - | 莫克瓜[秋15] | |
| 附加賽 | 05:00 | [厄甲12]庫恩卡 | - | 穆蘇魯納[厄甲11] | |
| 美冠聯 | 05:05 | [15]印地十一 | - | 奧克蘭根[19] | |
| 美國女聯 | 05:05 | [16]芝加哥星(女) | - | 華盛頓思比瑞特(女)[3] | |
| 哥倫甲 | 05:05 | [秋8]布卡拉曼加體育會 | - | 波哥大國際[秋12] | |
| 巴甲 | 05:30 | [1]法林明高RJ | - | 紅牛伯拉根森SP[10] | |
| 巴乙 | 05:30 | [18]隆迪那PR | - | 福塔雷薩CE[4] | |
| 阿甲 | 06:15 | [秋14]貝爾格拉諾 | - | 里奧誇爾托學生隊[秋29] | |
| 巴甲 | 06:30 | [3]帕拉尼恩斯 | - | 巴海亞BA[4] | |
| 墨西甲 | 07:00 | [春10]塔巴蒂奧 | - | 提拉卡拉[春14] | |
| 美職業 | 07:00 | [東3]邁阿密國際 | - | 聖地牙哥[西9] | |
| 烏拉甲 | 07:00 | [秋2]利物浦蒙特維多 | - | 蒙特維多競賽會[秋5] | |
| 美冠聯 | 07:05 | [12]薩克拉門托 | - | 聖安東尼奧[13] | |
| 美國女聯 | 07:05 | [14]海灣(女) | - | 路易斯維爾競技(女)[15] | |
| 美國女聯 | 07:05 | [4]尤塔皇家(女) | - | 天使市(女)[9] | |
| 哥倫甲 | 07:10 | [秋6]托利馬 | - | 卡利阿美利加[秋1] | |
| 附加賽 | 07:30 | [厄甲5]奎托 | - | 卡托利卡基多[厄甲2] | |
| 墨西超 | 08:00 | [春11]帕丘卡 | - | 提華納[春9] | |
| 墨西超 | 08:00 | [春1]托拉卡 | - | 桑托斯拉古納[春17] | |
| 阿甲 | 08:30 | [秋5]沙士菲 | - | 堤格雷[秋19] | |
| 哥倫甲 | 09:15 | [秋11]拉尼羅斯 | - | 國家體育會[秋3] | |
| 墨西超 | 10:00 | [春7]克雷塔羅 | - | 利昂[春8] | |
| 阿甲 | 08:15 | [秋1]3聯合隊 | 3 - 1 | 塔勒雷斯13[秋25] | 0 - 0 |
| 墨西超 | 09:10 | [春12]1蒙特瑞 | 1 - 0 | 阿蘇爾2[春4] | 1 - 0 |
| 亞運足 | 15:00 | 2中國香港U23 | 1 - 5 | 泰國U233 | 1 - 1 |
| 日職業 | 16:00 | [2]1町田澤維亞 | 2 - 4 | 柏雷素爾3[5] | 1 - 0 |
| 韓K聯 | 18:00 | [9]4浦項制鐵 | 2 - 1 | 首爾1[1] | 2 - 0 |
| 韓K聯 | 18:00 | [8]仁川聯隊 | 1 - 1 | 大田韓亞市民2[6] | 1 - 0 |
| 意甲 | 18:30 | [16]3費倫天拿 | 1 - 1 | 拿玻里[10] | 0 - 1 |
| 亞運足 | 18:30 | 2吉爾吉斯斯坦U23 | 0 - 7 | 日本U23 | 0 - 3 |
| 英冠 | 19:00 | [10]1狼隊 | 1 - 0 | 西布朗2[5] | 0 - 0 |
| 泰超 | 19:00 | [4]1羅勇 | 1 - 1 | 拉查布里府2[11] | 0 - 1 |
| 烏甲 | 19:15 | [15]2基輔火車頭 | 1 - 0 | 庫利基夫比爾卡1[3] | 0 - 0 |
| 德乙 | 19:30 | [14]3比勒費爾德 | 2 - 2 | 海登海默4[3] | 1 - 2 |
| 德乙 | 19:30 | [7]2科特布斯 | 1 - 1 | 聖保利14[10] | 1 - 0 |
| 西甲 | 20:00 | [17]4基達菲 | 1 - 0 | 馬拉加2[20] | 0 - 0 |
| 瑞超 | 20:00 | [2]1佐加頓斯 | 1 - 2 | 埃爾夫斯堡[5] | 0 - 1 |
| 瑞士超 | 20:00 | [11]1瓦杜茲 | 1 - 2 | 圖恩3[10] | 0 - 1 |
| 丹超 | 20:00 | [12]3桑德捷斯基 | 4 - 2 | 蘭訥斯[8] | 2 - 1 |
| 挪超 | 20:30 | [12]瓦勒倫加 | 1 - 1 | 費德列斯達11[7] | 0 - 0 |
| 英超 | 21:00 | [1]曼城 | 5 - 3 | 桑德蘭1[14] | 3 - 2 |
| 英超 | 21:00 | [6]2列斯聯 | 0 - 0 | 水晶宮3[17] | 0 - 0 |
| 英超 | 21:00 | [16]1般尼茅夫 | 0 - 1 | 利物浦2[10] | 0 - 0 |
| 意甲 | 21:00 | [9]3弗洛西諾尼 | 2 - 0 | 科木2[5] | 2 - 0 |
| 意甲 | 21:00 | [18]3帕爾馬 | 2 - 1 | 熱拿亞3[19] | 1 - 0 |
| 法甲 | 21:00 | [16]1歐塞爾 | 2 - 1 | 布雷斯特1[10] | 0 - 1 |
| 德甲 | 21:30 | [10]2勒沃庫森 | 2 - 0 | RB萊比錫3[7] | 1 - 0 |
| 足總盃 | 22:00 | 2紹索爾 | 2 - 2 | 多克林5 | 1 - 2 |
| 西協甲2 | 22:00 | [20]6艾基史拉斯 | 1 - 1 | 阿吉拉斯4[11] | 1 - 0 |
| 德北聯 | 22:00 | [北12]HSC漢諾威 | 0 - 4 | 漢堡青年隊[北18] | 0 - 3 |
| 德女甲 | 22:00 | [6]3費雷堡(女) | 1 - 2 | 勒沃庫森(女)3[8] | 1 - 0 |
| 葡萄盃 | 22:00 | 4奧利維拉赫斯皮塔 | 1 - 1 | 艾禾拿青年人1 | 0 - 0 |
| 葡萄盃 | 22:00 | 7歐漢尼斯 | 0 - 0 | GD波爾特爾14 | 0 - 0 |
| 葡萄盃 | 22:00 | 2塞爾帕 | 1 - 1 | 路勒坦諾 | 0 - 1 |
| 葡萄盃 | 22:00 | 阿莫拉 | 3 - 4 | 瑟拉聯3 | 2 - 1 |
| 葡萄盃 | 22:00 | 4阿爾科切坦斯 | 2 - 0 | CF賓菲卡3 | 2 - 0 |
| 葡萄盃 | 22:00 | 1維拉普卡 | 0 - 5 | 布里托 | 0 - 2 |
| 葡萄盃 | 22:00 | 1安卡FC | 1 - 4 | 桑瓊尼斯1 | 0 - 2 |
| 葡萄盃 | 22:00 | 1巴根卡 | 6 - 1 | 塞洛里森斯1 | 3 - 1 |
| 葡萄盃 | 22:00 | 3瓜達 | 2 - 3 | 查維斯4[葡甲16] | 0 - 3 |
| 葡萄盃 | 22:00 | 2奧華倫斯 | 0 - 1 | 馬里亞拉瓦斯4 | 0 - 1 |
| 葡萄盃 | 22:00 | 莫爾塔古 | 0 - 2 | 萊卡 | 0 - 1 |
| 葡萄盃 | 22:00 | 21法曾登斯 | 6 - 1 | 基納西奧費古倫斯23 | 2 - 1 |
| 葡萄盃 | 22:00 | 3辛純斯 | 0 - 2 | AVS3 | 0 - 1 |
| 葡萄盃 | 22:00 | 11邦迪巴卡 | 0 - 2 | 阿馬蘭特14 | 0 - 1 |
| 葡萄盃 | 22:00 | 2利馬奴斯 | 3 - 0 | 艾積斯泰歷倫斯2 | 2 - 0 |
| 葡萄盃 | 22:00 | 2法提馬 | 4 - 1 | 維尼艾什3 | 3 - 1 |
| 葡萄盃 | 22:00 | 1阿爾潘多拉達 | 3 - 0 | 馬桑競技協會2 | 2 - 0 |
| 葡萄盃 | 22:00 | 2UD桑塔倫 | 5 - 0 | 梅爾林倫斯1 | 1 - 0 |
| 葡萄盃 | 22:00 | 馬達勒納 | 1 - 3 | 魯席塔尼亞洛羅薩 | 0 - 2 |
| 瑞甲南 | 22:00 | [南2]哈沙侯姆IF | 0 - 1 | 特洛拉坦3[南8] | 0 - 0 |
| 瑞甲北 | 22:00 | [北9]卡爾伯格斯 | 0 - 2 | 斯德哥爾摩國際[北1] | 0 - 0 |
| 瑞甲北 | 22:00 | [北2]3AFC埃斯基爾斯蒂納 | 0 - 1 | 加費萊1[北10] | 0 - 1 |
| 丹超 | 22:00 | [7]2霍森斯 | 2 - 2 | 奧胡斯2[11] | 0 - 0 |
| 挪乙1 | 22:00 | [5]3伯加格 | 6 - 1 | 特拉夫[8] | 4 - 1 |
| 挪乙1 | 22:00 | 諾托登 | 4 - 1 | 阿倫達爾1 | 2 - 1 |
| 挪乙2 | 22:00 | [13]1UII奇薩 | 2 - 3 | 祖克倫3[8] | 0 - 2 |
| 希超 | 22:00 | [14]3萊瓦迪亞克斯 | 0 - 1 | 奧林匹亞科斯2[6] | 0 - 0 |
| 希超2 | 22:00 | [5]奧林匹亞科斯II隊 | 2 - 4 | 馬爾科1927[3] | 0 - 1 |
| 希超2 | 22:00 | [16]1泰利普利斯B隊 | 1 - 0 | 阿波羅卡拉瑪里亞斯2[11] | 1 - 0 |
| 土超 | 22:00 | [10]1費內巴切 | 8 - 0 | 伊約普1[17] | 5 - 0 |
| 土超 | 22:00 | [16]3埃爾祖魯姆士邦 | 1 - 0 | 薩姆士邦2[15] | 1 - 0 |
| 土甲 | 22:00 | [11]3馬尼沙 | 0 - 1 | 伊斯坦堡士邦3[19] | 0 - 0 |
| 土甲 | 22:00 | [13]1佩迪卡斯堡 | 1 - 1 | 博德魯姆士邦[15] | 0 - 0 |
| 比甲 | 22:00 | [10]1聖圖爾登 | 0 - 2 | 韋斯特洛1[13] | 0 - 1 |
| 比挑聯 | 22:00 | [6]2KSC洛克倫 | 1 - 1 | 維通4[5] | 0 - 0 |
| 巴甲 | 22:00 | [17]5甘美奥RS | 0 - 0 | 彭美拉斯SP5[2] | 0 - 0 |
| 巴乙 | 22:00 | [20]5邦迪比達SP | 1 - 0 | 雷加塔斯巴西AL1[7] | 1 - 0 |
| 白俄超 | 22:00 | [4]2布列斯特迪納摩 | 4 - 2 | 迪尼普莫吉廖夫[15] | 1 - 0 |
| 阿巴超 | 22:00 | [6]2KF特拉拿 | 2 - 2 | 艾巴辛尼2[5] | 1 - 2 |
| 阿巴甲 | 22:00 | [4]2鐵達杜利斯 | 1 - 1 | 拜利斯13[5] | 1 - 0 |
| 阿巴甲 | 22:00 | [8]2庫克斯 | 3 - 0 | 科爾比佩科匹2[3] | 1 - 0 |
| 阿巴甲 | 22:00 | [12]11奧利庫 | 0 - 1 | 布爾勒利3[10] | 0 - 0 |
| 阿美超 | 22:00 | [7]2舒拉克 | 1 - 3 | 阿拉特阿美尼亞2[3] | 0 - 3 |
| 烏茲超 | 22:00 | [10]1索格迪納吉紮克 | 1 - 2 | OKMK4[6] | 1 - 0 |
| 格魯乙 | 22:00 | [10]3哥里 | 1 - 1 | 克爾赫提3[9] | 1 - 1 |
| 烏拉乙 | 22:00 | 1塔誇雷博 | 1 - 1 | 烏拉坎孟特維迪歐3 | 0 - 0 |
| 匈乙 | 22:00 | [11]21辛特羅尼克 | 2 - 1 | 祖格洛4[14] | 1 - 0 |
| 匈乙 | 22:00 | [8]5卡爾卡吉 | 1 - 1 | 寇薩米斯蘭尼4[16] | 1 - 0 |
| 保乙 | 22:00 | [7]3內塞伯爾 | 4 - 3 | 比羅13[6] | 2 - 0 |
| 保乙 | 22:00 | [9]3馬歷克 | 1 - 3 | 里拉斯奇6[10] | 1 - 2 |
| 愛沙甲 | 22:00 | [10]1納爾瓦 | 1 - 1 | FCI雷瓦狄亞3[1] | 0 - 1 |
| 黑山甲 | 22:00 | [4]2奥特朗特奧林匹克 | 4 - 1 | 潔澤洛普拉夫3[8] | 1 - 1 |
| 摩爾超 | 22:00 | [7]21斯勒提 | 1 - 2 | 米薩米4[6] | 1 - 0 |
| 安哥甲 | 22:00 | [14]2卡布斯科普 | 1 - 0 | 英特克拉比5[5] | 0 - 0 |
| 安哥甲 | 22:00 | [10]卡亞拉 | 1 - 2 | 布拉沃斯馬基[3] | 0 - 2 |
| 安哥甲 | 22:00 | [13]聖薩瓦多 | 0 - 0 | FC卡賓達[15] | 0 - 0 |
| 附加賽 | 22:00 | [瑞乙NL北2]塔弗提 | 2 - 1 | IFK奥斯特桑斯[瑞乙NL南4] | 1 - 0 |
| 西甲 | 22:15 | [4]2馬德里體育會 | 2 - 1 | 皇家馬德里12[2] | 0 - 0 |
| 西乙 | 22:15 | [22]31薛奧泰 | 1 - 1 | 巴拉多利德15[18] | 0 - 0 |
| 西協丙 | 22:30 | 3加拉帕加爾 | 1 - 1 | 拉斯羅薩斯1 | 0 - 0 |
| 西U19 | 22:30 | 2凱爾梅U19 | 1 - 1 | 聖弗朗西斯科U19 | 1 - 0 |
| 德丙 | 22:30 | [13]1曼海姆 | 2 - 0 | 普魯士明斯特4[7] | 1 - 0 |
| 葡超 | 22:30 | [14]甘馬雷斯 | 1 - 1 | 莫雷倫斯[13] | 0 - 0 |
| 葡超 | 22:30 | [6]2埃斯特雷拉達阿馬多拉 | 0 - 2 | 維塞烏3[8] | 0 - 2 |
| 瑞超 | 22:30 | [14]2戴戈福斯 | 0 - 1 | 哈馬比2[3] | 0 - 0 |
| 瑞超 | 22:30 | [12]4米亞爾比 | 0 - 3 | 加爾斯1[10] | 0 - 1 |
| 瑞士超 | 22:30 | [4]4巴塞爾 | 1 - 3 | 聖加倫1[8] | 1 - 1 |
| 瑞士超 | 22:30 | [12]31洛桑體育 | 0 - 4 | 盧加諾3[1] | 0 - 1 |
| 烏茲超 | 22:30 | [4]1塔什干火車頭 | 0 - 1 | 費爾幹納納夫茲2[2] | 0 - 0 |
| 捷乙 | 22:30 | [10]維拉斯姆 | 4 - 1 | 泰博斯寇2[6] | 2 - 1 |
| 捷丙B | 22:30 | 1雲斯多夫 | 0 - 2 | 亞布洛內茨B隊1 | 0 - 1 |
| 捷丙B | 22:30 | 1索科布羅薩尼 | 2 - 2 | 內拉托維采比斯科維采3 | 1 - 1 |
| 捷丙B | 22:30 | 2卡拉夫 | 2 - 1 | 霍爾尼雷迪採3 | 1 - 0 |
| 斯洛乙 | 22:30 | 1比列 | 0 - 2 | 耶塞尼採5 | 0 - 1 |
| 斯洛乙 | 22:30 | 2科瑞卡 | 1 - 2 | 加德蘭代卡尼 | 1 - 1 |
| 安哥甲 | 22:30 | [7]威拉體育 | 1 - 0 | 洛比托學院[16] | 0 - 0 |
| 西協乙 | 22:45 | 1瑞歐坎塔布力亞 | 0 - 2 | 亞摩勒比塔4 | 0 - 1 |
| 荷甲 | 22:45 | [11]奈梅亨 | 1 - 1 | 前進之鷹2[9] | 1 - 1 |
| 荷乙 | 22:45 | [19]21格拉夫夏普 | 1 - 2 | 布雷達2[15] | 1 - 2 |
| 荷女甲 | 22:45 | 海牙(女) | 2 - 2 | 海倫維恩(女) | 1 - 2 |
| 保甲 | 22:45 | [11]3普羅夫迪夫火車頭 | 1 - 1 | 索菲亞中央陸軍2[2] | 1 - 1 |
| 西協乙 | 23:00 | 5托爾德西利亞斯 | 2 - 2 | 納華爾卡內羅1 | 1 - 0 |
| 西協乙 | 23:00 | 3甘普斯特拉 | 2 - 0 | 施斯達奧3 | 0 - 0 |
| 西協乙 | 23:00 | 阿爾內多 | 0 - 1 | 泰拿沙 | 0 - 1 |
| 西協乙 | 23:00 | 31SD洛哥尼斯 | 2 - 2 | 基羅納B隊1 | 1 - 0 |
| 西協乙 | 23:00 | 格尼卡 | 4 - 0 | 利亞內拉15 | 0 - 0 |
| 葡萄盃 | 23:00 | 4博巴拉勒斯 | 0 - 1 | 維賽拉2 | 0 - 0 |
| 葡萄盃 | 23:00 | 1阿爾凱恩什 | 0 - 2 | 塞圖巴爾1 | 0 - 2 |
| 葡萄盃 | 23:00 | 2帕瑞德斯 | 5 - 1 | 馮特1 | 3 - 1 |
| 瑞乙NG | 23:00 | 3利科平斯 | 5 - 2 | 維安斯博格斯1 | 4 - 1 |
| 瑞乙SS | 23:00 | 西里安斯卡 | 3 - 1 | 司雷普納1 | 1 - 1 |
| 挪超 | 23:00 | [4]特羅姆瑟 | 3 - 2 | 漢坎1[11] | 1 - 1 |
| 挪超 | 23:00 | [14]2桑德菲傑 | 3 - 0 | 斯達12[16] | 0 - 0 |
| 挪超 | 23:00 | [2]1維京 | 3 - 0 | 利勒斯特羅姆1[6] | 2 - 0 |
| 挪甲 | 23:00 | [1]2海於格松 | 4 - 2 | 史托曼1[11] | 2 - 2 |
| 挪甲 | 23:00 | [7]2奧特 | 5 - 1 | 埃格爾松斯4[8] | 2 - 1 |
| 挪甲 | 23:00 | [16]4諾霍斯 | 0 - 2 | 斯托姆加斯特1[3] | 0 - 1 |
| 挪甲 | 23:00 | [12]1桑德尼斯 | 1 - 2 | 莫斯1[14] | 1 - 0 |
| 挪甲 | 23:00 | [2]2廣士雲格 | 5 - 1 | 禾特2[6] | 2 - 1 |
| 挪甲 | 23:00 | [9]利恩足球會 | 1 - 4 | 雷黑姆2[10] | 0 - 1 |
| 挪甲 | 23:00 | [4]2斯塔貝克 | 2 - 1 | 桑恩達[13] | 1 - 0 |
| 挪乙2 | 23:00 | 11斯吉德 | 0 - 6 | 特羅姆斯達倫 | 0 - 2 |
| 希超 | 23:00 | [12]42沃羅斯 | 1 - 2 | AEK雅典3[5] | 0 - 0 |
| 奧甲 | 23:00 | [3]薩爾茨堡紅牛 | 3 - 0 | 格拉茨風暴13[4] | 0 - 0 |
| 烏超 | 23:00 | [2]1頓涅茨克礦工 | 3 - 0 | LNZ切爾卡瑟11[6] | 0 - 0 |
| 塞爾超 | 23:00 | [12]2馬克瓦 | 1 - 2 | 馬拉多特3[7] | 1 - 0 |
| 斯伐超 | 23:00 | [8]2斯卡利卡 | 0 - 1 | 波德佈雷佐瓦2[7] | 0 - 1 |
| 拉超 | 23:00 | [3]2奧達 | 1 - 1 | 列加斯4[2] | 1 - 1 |
| 波黑超 | 23:00 | [5]2伯拉治 | 2 - 3 | 布拉卡巴尼亞盧卡[2] | 0 - 1 |
| 尼日超 | 23:00 | [15]納沙拉瓦 | 1 - 1 | 瑞維爾斯聯[3] | 0 - 0 |
| 尼日超 | 23:00 | [11]2高原美聯 | 3 - 1 | 射擊之星12[14] | 0 - 1 |
| 尼日超 | 23:00 | [8]2卡農皮勒斯 | 4 - 1 | 多瑪聯3[1] | 2 - 0 |
| 尼日超 | 23:00 | [16]1昆哈里法特 | 2 - 4 | 埃努古流浪1[9] | 1 - 2 |
| 阿塞超 | 23:00 | [6]1卡帕 | 1 - 1 | 蘇姆蓋特3[12] | 0 - 1 |
| 加納超 | 23:00 | [16]2阿杜亞納 | 2 - 1 | 卡瑞拉聯2[7] | 1 - 0 |
| 克羅聯 | 23:00 | [5]3里耶卡 | 3 - 0 | 夏積杜克3[1] | 2 - 0 |
| 匈甲 | 23:00 | [4]4烏比斯迪 | 2 - 1 | 沙勒格斯基1[12] | 0 - 1 |
| 卡聯盃 | 23:00 | 瓦卡拉 | 1 - 0 | 賽利亞2 | 1 - 0 |
| 附加賽 | 23:00 | [芬乙10]1英特杜古II隊 | 3 - 0 | TPV譚柏利1[芬乙9] | 2 - 0 |
| 意乙 | 23:15 | [2]4曼托瓦 | 2 - 2 | 比薩3[10] | 1 - 1 |
| 法甲 | 23:15 | [18]3奈斯 | 2 - 1 | 利爾1[4] | 1 - 0 |
| 英超 | 23:30 | [20]3富勒姆 | 1 - 1 | 曼聯[13] | 0 - 0 |
| 西協乙 | 23:30 | 5皇家阿維拉 | 2 - 1 | 卡沃索特羅2 | 1 - 1 |
| 西協乙 | 23:30 | 2巴爾巴斯特羅 | 0 - 1 | 巴塞隆拿競技2 | 0 - 1 |
| 意丙A | 23:30 | [9]2阿爾齊尼亞諾 | 2 - 1 | 雷納特2[19] | 0 - 0 |
| 意丙B | 23:30 | [11]2堪波巴索 | 2 - 2 | 匹吶圖1[13] | 2 - 0 |
| 意丙C | 23:30 | [5]1波坦察 | 4 - 2 | 卡維西2[16] | 2 - 0 |
| 德甲 | 23:30 | [11]1史浩克04 | 0 - 0 | 艾禾斯堡2[8] | 0 - 0 |
| 波超 | 23:30 | [10]喬治羅尼亞 | 1 - 3 | 華沙萊吉亞1[3] | 1 - 2 |
| 波甲 | 23:30 | [17]1保德比斯基 | 1 - 1 | 尤尼亞斯凱爾涅維采3[15] | 0 - 0 |
| 南非超 | 23:30 | [10]1TS銀河 | 0 - 1 | 茨普帕3[12] | 0 - 0 |
| 斯洛甲 | 23:30 | [9]4慕拉 | 0 - 0 | 採列2[7] | 0 - 0 |
| 伯法聯 | 23:30 | 卡迪奧戈 | 2 - 2 | 維迪斯博博迪烏拉索 | 1 - 0 |
| 伯法聯 | 23:30 | 2雷伊姆 | 2 - 1 | 法索1 | 2 - 1 |
| 伯法聯 | 23:30 | 薩利塔斯 | 2 - 2 | ASFB博博迪烏拉索3 | 0 - 1 |
| 附加賽 | 23:30 | [芬女甲2]2洪卡(女) | 1 - 1 | EBK埃斯波(女)[芬女甲1] | 1 - 1 |
| 沙特甲 | 23:45 | [14]達馬克 | 3 - 2 | 亞達拉2[5] | 1 - 0 |
| 沙特甲 | 23:55 | [16]3阿爾贊達爾 | 2 - 2 | 瓦赫達麥加11[8] | 1 - 1 |
| 沙特甲 | 23:55 | [6]2查巴萊 | 0 - 0 | 阿爾歐魯巴赫塞卡凱2[13] | 0 - 0 |
| 西協乙 | 00:00 | 1圖德拉諾 | 2 - 1 | 曼雷薩 | 2 - 0 |
| 西協乙 | 00:00 | 2瑪貝亞 | 4 - 1 | 塞維利亞中央競技13 | 3 - 0 |
| 西協乙 | 00:00 | 21耶克拉諾 | 0 - 1 | 拉奴西亞1 | 0 - 0 |
| 西女甲 | 00:00 | [9]2伊巴(女) | 1 - 0 | 畢爾巴鄂競技(女)[4] | 0 - 0 |
| 意甲 | 00:00 | [8]1祖雲達斯 | 2 - 0 | 阿特蘭大2[11] | 1 - 0 |
| 葡萄盃 | 00:00 | 2馬爾寇 | 1 - 0 | 邁亞1 | 1 - 0 |
| 丹超 | 00:00 | [4]域堡 | 4 - 1 | 洛斯查蘭特2[3] | 3 - 1 |
| 挪乙2 | 00:00 | 11特里格拉德 | 0 - 1 | 樂範格爾2 | 0 - 0 |
| 希超 | 00:00 | [3]3OFI克雷迪 | 2 - 2 | 泰利普利斯2[13] | 1 - 1 |
